Aktuelles (20.06.2008)
+ + + Wahlnachlese + + + Wahlnachlese + + + Wahlnachlese + + + |
||
Bürgermeister-Wahl - Ergebnis in der Stadt Meerane |
||
| Prof. Dr. Lothar Ungerer | 6.393 Stimmen | = 92,5% |
| Karsten Eisenkrätzer | 516 Stimmen | = 7,5% |
|
||
| Dr. Christoph Scheurer (CDU) | 52,7 % | |
| Sebastian Scheel (DIE LINKE.) | 22,1 % | |
| Gitta Schüßler (NPD) | 5,0 % | |
| Nico Tippelt (FDP) | 13,7 % | |
| Helmut Berner (Grüne) | 6,4 % | |
Landratswahl - Ergebnis in Meerane |
||
| Dr. Christoph Scheurer | 47,0 % | |
| Sebastian Scheel | 19,0 % | |
| Gitta Schüßler | 6,4 % | |
| Nico Tippelt | 21,1 % | |
| Helmut Berner | 6,4 % | |
Kreistagswahl 2008 - Gesamtergebnis für den Kreis Zwickau mit Sitzverteilung im neuen Kreistag |
||
| CDU | 37,0% | 38 Sitze |
| Die Linke. | 20,9% | 21 Sitze |
| SPD | 10,2% | 10 Sitze |
| NPD | 3,3% | 3 Sitze |
| FDP | 10,7% | 11 Sitze |
| Grüne | 3,3% | 3 Sitze |
| DSU | 0,9% | 0 |
| Freie Wähler | 9,0% | 9 Sitze |
| Unabhängige Liste | 3,8% | 3 Sitze |
Kreistagswahl 2008 - Ergebnis in der Stadt Meerane |
||
| CDU | 2.070 Stimmen | 10,9% |
| DIE LINKE. | 2.503 Stimmen | 13,1% |
| SPD | 849 Stimmen | 4,5% |
| NPD | 835 Stimmen | 4,4% |
| FDP | 1.419 Stimmen | 7,4% |
| Grüne | 223 Stimmen | 1,2% |
| DSU | 36 Stimmen | 0,2% |
| Freie Wähler | 798 Stimmen | 4,2% |
| Unabhängige Liste | 10.338 Stimmen | 54,2% |
Gewählte Kreisräte aus Meerane (Wahlkreis 2) Prof. Dr. Lothar Ungerer Prof. Dr. Wolfgang Zscherpel Reinhard Schubert Patrick Gentsch |
||
Stimmen der drei wahlbesten Kreisräte (von 98 Kreisräten) Platz 1 - Prof. Dr. Lothar Ungerer (Meerane) mit 10.179 Stimmen. Platz 2 - Dr. Hans-Christian Rickauer (Limbach-O.) mit 9345 Stimmen. Platz 3 - Erich Homilius (Hohenstein-E.) mit 7.697 Stimmen. Zahl der Wahlhelfer in Meerane 102 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer |
||
Wahlbeteiligungen im Kreis |
||
| Kreistagswahl | 40,6 % | |
| Landratswahl | 40,8 % | |
Wahlbeteiligungen in Meerane |
||
| Bürgermeister-Wahl | 49,42 % | |
| Kreistagswahl | 46,5 % | |
| Landratswahl | 49,29 % | |
Wahlbeteiligungen bei der Bürgermeister-Wahl in den einzelnen Meeraner Wahlbezirken |
||
| 1 Feuerwache | 43,4 % | |
| 2 Altes Rathaus | 43,8 % | |
| 3 Kita Oststraße | 46,2 % | |
| 4 Lindenschule I | 41,9 % | |
| 5 Lindenschule II | 26,9 % | |
| 6 Annaparkhütte | 50,4 % | |
| 7 Tännichtschule I | 40,1 % | |
| 8 Tännichtschule II | 45,0 % | |
| 9 Friedrich-Engels-Schule I | 45,6 % | |
| 10 Friedrich-Engels-Schule II | 51,7 % | |
| 11 Gemeindehaus Waldsachsen | 53,1 % | |
Bürgermeister-Wahl - Ergebnis in der Gemeinde Schönberg |
||
| Dietmar Öhler | 430 Stimmen | 76,1 % |
| Kristin Kern | 135 Stimmen | 23,9 % |
| Wahlbeteiligung | 69,8 % | |
|
||