Bodenrichtwerte
|
Bodenrichtwerte - Wertermittlungsstichtag 31. Dezember 2007 |
||
| Stadt Meerane |
Richtwertzone | Bodenrichtwert in Euro/m² |
| Gemarkung Meerane | Sanierungsgebiet | 75,00 2) |
| Gemarkung Meerane | Neubau Schönberger Straße | 84,00 1) |
| Gemarkung Meerane | Neubau Schäferberg III | 59,00 |
| Gemarkung Meerane | Altneubau - Westring | 47,00 1) |
| Gemarkung Meerane | Neubau Geuckestraße/Crimmitschauer Viertel bis Hasensteig | 53,00 |
| Gemarkung Meerane | Restgebiet Crimmitschauer Viertel | 49,00 |
| Gemarkung Meerane | Neubau Schmiederstraße/Stadionallee | 55,00 1) |
| Gemarkung Meerane | Nelkenweg/Schwanefelder Straße | 56,00 1) |
| Gemarkung Meerane | Altneubau Remser Weg | 47,00 1) |
| Gemarkung Meerane | Forststraße, Fuchs-/Schäferberg | 42,00 |
| Gemarkung Meerane | Schützenplatz/Böhmerviertel | 39,00 |
Gemarkung Meerane |
Restgebiet - Chemnitzer Straße bis Zwickauer Straße/Posernweg | 45,00 |
| Gemarkung Meerane | Gewerbegebiet | 34,00 |
Gemarkung Crotenlaide |
Crotenlaide | 31,00 |
| Gemarkung Dittrich | Dittrich | 13,00 |
| Gemarkung Götzenthal | Götzenthal | 23,00 1) |
| Gemarkung Untergötzenthal | Untergötzenthal | 23,00 1) |
Gemarkung Seiferitz |
Seiferitz | 34,00 |
Gemarkung Seiferitz |
Seiferitz Gewerbegebiet Meerane Süd-West | 32,00 |
| Gemarkung Waldsachsen | Waldsachsen Neubau Freiheitsgasse/Reiterhof | 43,00 |
| Gemarkung Waldsachsen | Waldsachsen | 29,00 |
| Gemarkung Waldsachsen | Waldsachsen Ringverkehr | 29,00 1) |
| 1) keine Verkäufe 2006/2007 | ||
2) unbeenflusster Sanierungsanfangswert |
||