| A | ||
|---|---|---|
| Abbruch von Gebäuden | Untere Bauaufsicht | 54272 | 
| Abfallberatung | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Abwasserbeseitigung und -reinigung | Abwasserzweckverband Götzenthal, Hainichen Nr. 13 | 7919-0 | 
| Ahnenforschung | Standesamt | 54207 | 
| Altbausanierung | Untere Bauaufsicht | 54272/54273 | 
| Altlasten | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Amtliche Beglaubigungen | Bürgerbüro | 54-0 | 
| An- und Abmeldungen und Ummeldungen | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Ansiedlung von Firmen | Wirtschaftsförderung | 54234 | 
| Archiv | Hauptverwaltung | 54233 | 
| Aufenthaltsbescheinigung | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Ausschreibungen | Zentrale Vergabestelle | 54240 | 
| Ausweis | Bürgerbüro | 54-0 | 
| B | ||
| Bareinzahlung | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Baugenehmigung | Untere Bauaufsicht | 54272/54273 | 
| Baukontrolle, -aufsicht | Untere Bauaufsicht | 54273 | 
| Baulastverzeichnis | Untere Bauaufsicht | 54272 | 
| Baumbestellung für Pflanzungen | Standesamt | 54207 | 
| im Hochzeitswald | ||
| Bebauungspläne | Bauplanung | 54291/54299 | 
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Beiträge Kindertagesstätten | Bildung, Bürgerbüro | 54203, 54-0 | 
| Bescheinigungen (Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigung) | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Beschilderung im öffentlichen Verkehrsraum | Bürgerdienste | 54284 | 
| Beschwerden | Hauptverwaltung | 54233 | 
| Bürgermeisteramt | 54234 | |
| Bestattungen / Sterbefälle | Bürgerdienste | |
| Brandschutz | Feuer-, Zivil- , Katastrophenschutz | 76960 | 
| Rosa-Luxemburg-Str. 26 | ||
| Bücherei | Stadtbibliothek, August-Bebel-Straße 49 | 185715 | 
| Bürgeranliegen | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Bußgeldstelle | Bürgerdienste | 54283/284 | 
| E | ||
| Eheschließung | Standesamt | 54207 | 
| Einwohnermeldewesen | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Erschließungsbeiträge | Finanzen | 54265 | 
| F | ||
| Fällgenehmigungen | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Familienpässe (Land Sachsen) | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Fassadengestaltung | Bauen | 54291 | 
| Feste | Bürgerdienste | 54284 | 
| SG Gewerbeamt | 54252 | |
| Tourismus/Marketing | 1859448 | |
| Feuer | Freiwillige Feuerwehr Meerane | 76960 | 
| Luxemburg-Str. 26 | ||
| Firmenberatung | Wirtschaftsförderung | 54234 | 
| Flächennutzungsplan | Bauen | 54291/54299 | 
| Fördermittel - Wirtschaft | Wirtschaftsförderung | 54234 | 
| Frauenfragen, Gleichstellungsberatung | Frauenbeauftragte | 2441 | 
| Frauenhaus | 76216,76284 | |
| Friedhof Meerane | Friedhofsverwaltung | 2240 oder 186709 | 
| Führerscheinantrag | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Bürgerbüro | 54-0 | |
|  Führungszeugnis beantragen | Frau Anja Schiffter | Fax: 54327 | 
| E-mail: schiffter@meerane.eu | ||
| Fundsachen | Fundbüro / Bürgerbüro | 54-0 | 
| G | ||
| SG Gewerbeamt; | 54252 | |
|  Gaststättengewerbe | Frau Kerstin Pastor | Fax: 54 270 | 
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| Geburtsanzeige | Standesamt | 54207 | 
|  Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes | SG Gewerbeamt; | 54252 | 
| Frau Kerstin Pastor | Fax: 54270 | |
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| Geeignetheitsbestätigung für Spielgeräte | SG Gewerbeamt | 54252 | 
|  Gewerbeanmeldungen Gewerbeabmeldungen Gewerbeummeldungen | SG Gewerbeamt; | 54252 | 
| Frau Kerstin Pastor | Fax: 54270 | |
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| SG Gewerbeamt; | 54252 | |
|  Gewerberegisterauskunft | Frau Kerstin Pastor | Fax: 54270 | 
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| Gewerbesteuer | Finanzen | 54241 | 
| Grundsteuer | Finanzen | 54241 | 
| Grünflächenunterhaltung | Stadttechnik | 2441 | 
| H | ||
| Haushaltbescheinigung für Kindergeld | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Hausnummern - Vergabe, Neuanbringung | Untere Bauaufsicht | 54272 | 
| Hundesteuer | Finanzen, Bürgerbüro | 54241/54-0 | 
| I | ||
| Immissionsschutz | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Infobroschüren | Bürgerbüro | 54-0 | 
| J | ||
| Jugendarbeit | Bildung | 54203 | 
| K | ||
| Kartenreservierung, -verkauf | FB Kultur | 186741 | 
| Kinderausweise | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Kinderkrippen und Kindertagesstätten, Horte (An- und Abmeldung, Verwaltung) | Bildung | 54203 | 
| Kirchenaustrittserklärungen | Standesamt | 54207 | 
| Kulturangelegenheiten | FB Kultur | 186741 | 
| L | ||
| Lagepläne, amtliche | Staatlichen Vermessungsamt in Zwickau, Stauffenbergstraße 2 | 0375 44010 | 
| Lärmschutz | FB Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Lebensbescheinigung | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Lichtsignalanlagen | Bürgerdienste | 54284 | 
| Liegenschaften | Gebäude u. Liegenschaften | 54235 | 
| Luftbelastung / -verunreinigung | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| M | ||
| Marktfestsetzung | SG Gewerbeamt | 54252 | 
| Märkte, Feste | Bürgerdienste, | 54284 | 
| SG Gewerbeamt | 54252 | |
| Messen | Tourismus/Marketing | 1859448 | 
| Müllablagerungen, wilde | Bürgerdienste | 54-0 | 
| N | ||
| Namenserklärungen, | Standesamt | 54207 | 
| Beratung und Entgegennahme | ||
| Natur- und Landschaftsschutz | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| O | ||
| Obdachlosenhilfe | Bürgerdienste | 54205 | 
| Öffentlichkeitsarbeit | Medienreferat | 54222 | 
| P | ||
| Personalausweis | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Personenstandsbücher, | Standesamt | 54207 | 
| Ausstellung von Urkunden | ||
| Petitionen | Hauptverwaltung | 54240 | 
| Bürgermeisteramt | 54234 | |
| Büro des Stadtrates | 54239 | |
| Presseinformationen | Medienreferat | 54222 | 
| R | ||
| Reisepässe | Bürgerbüro | 54-0 | 
| SG Gewerbeamt; | 54252 | |
|  Reisegewerbe | Frau Kerstin Pastor | Fax: 54270 | 
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| S | ||
| Schachterlaubnis | Bauen | 54360 | 
| Schulen | Bildung | 54203 | 
|  Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum | Bauen, Tiefbau | 54303 | 
|  Sondernutzungserlaubnis ambulanter Handel erteilen | Bürgerdienste | 54282 | 
| Herr Heiko Braun | Fax: 54327 | |
| E-mail: braun@meerane.eu | ||
|  Sondernutzungserlaubnis öffentlicher Flächen für Veranstaltungswerbung erteilen | Bürgerdienste | 54282 | 
| Herr Heiko Braun | Fax: 54327 | |
| E-mail: braun@meerane.eu | ||
|  Sondernutzungserlaubnis Handel und Gastronomie erteilen | Bürgerdienste | 54282 | 
| Herr Heiko Braun | Fax: 54327 | |
| E-mail: braun@meerane.eu | ||
|  Sondernutzungserlaubnis Handel und Gastronomie ändern oder verlängern | Bürgerdienste | 54282 | 
| Herr Heiko Braun | Fax: 54 327 | |
| E-mail: braun@meerane.eu | ||
| SG Gewerbeamt; | 54252 | |
|  Sperrzeitverkürzung | Frau Kerstin Pastor | Fax: 54 270 | 
| E-mail: pastor@meerane.eu | ||
| Spielplätze | Stadttechnik | 2441 | 
| Sportstätten, Turnhallen, Dreifach-Sporthalle | Bildung | 54203 | 
| Stadtbibliothek | August-Bebel-Straße 49 | 185715 | 
| Stadtkasse | Finanzen | 54247 | 
| Stadtreinigung | Stadttechnik | 2441 | 
| Standplatzgenehmigungen | Bürgerdienste | 540/54282 | 
| Statistiken, städtische | Hauptverwaltung | 54250 | 
| Sterbefall, Anzeige | Standesamt | 54207 | 
| Straßenaufsicht | Bauen | 54360 | 
| Straßenbau | Bauen | 54360 | 
| Straßenbeleuchtung | Stadtwerke Meerane GmbH | 7917-0 | 
| Straßenreinigung | Stadttechnik | 2441 | 
| Straßenunterhaltung | Bauen | 54360 | 
| Straßenverkehrsangelegenheiten | Bürgerdienste | 54284 | 
| T | ||
|  Tageshändler für Wochenmarkt zulassen | Bürgerdienste | 54251 | 
| Frau Ilona Schönfelder | Fax: 54327 | |
| E-mail: schoenfelder@meerane.eu | ||
| Tiefbaukoordinierung | Bauen | 54360 | 
| Tourismus | Tourismus/Marketing | 1859448 | 
| U | ||
| Umweltberatung/-schutz | SG Umwelt / Gärtnerei | 54345 | 
| Unterkunftsverzeichnis | Tourismus/Marketing | 1859448 | 
| V | ||
| Vaterschaftsanerkennungen | Standesamt | 54207 | 
| Veranstaltungen, Erfassung | Tourismus/Marketing | 1859448 | 
| Vergnügungssteuer | Abt. Steuern /Abgaben | 54241 | 
| W | ||
| Wahlen | Bürgerdienste | 54281 | 
| Wanderwege / Radwege | Tourismus/Marketing | 1859448 | 
| Wehrdienst, Wehrerfassung | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Werbung (fest installiert) | Untere Bauaufsicht | 54272 | 
| Werbung, Plakatierung (zeitweilig) | Bürgerdienste | 54284 | 
| Willkommenspaket für Meeraner Neugeborene | Bürgerbüro / Hauptverwaltung | 54-0/54242 | 
| Winterdienst | Stadttechnik | 2441 | 
| Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung | 54234 | 
| Wohngeldanträge | Bürgerbüro | 54-0 | 
| Z | ||
| Zirkus | Bürgerdienste | 54284 | 
| Zuschuss zu Studiengebühren | Bürgerbüro | 54 -0 | 
